Mestvork met bovenklem Euro CMVB-S-E
Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CMVB-S- | E1600 | E1800 | E2000 | E2200 | E2400 | |
Breedte mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Diepte mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Hoogte mm | 1203/650 | 1203/650 | 1203/650 | 1203/650 | 1203/650 | |
Tand boven / onder | 8 / 6 | 9 / 7 | 10 / 8 | 11 / 8 | 12 / 9 | |
KG | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | |
Prijs € | 2.085,- | 2.170,- | 2.350,- | 2.460,- | 2.615,- |
Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW en niet franco geleverd
• Tanddikte 35×30
• Tand onder 35 lengte 745mm
• Verzwaarde aanbouwdelen
• Voorzien van euro koppeldelen
• Voorzien van tweemaal cilinder
• Voorzien van stabilisatiestrippen in de bak
• Gestraald en voorzien van poedercoat antraciete kleur
Download hier de brochure